Прайс-лист на услуги в 2025 году
Прайс-лист на обследование фундамента
Перечень работ по техническому обследованию фундамента зданий и сооружений во время проведения строительной экспертизы на объектах в Москве и Московской области в 2025 году. | Ед. изм. | Кол-во | Цена от (руб.) |
---|---|---|---|
Анализ имеющейся проектной, исполнительной и технической документации, составление Программы работ | Раб/день | 0.5 | 4000 |
Выезд инженера-эксперта / экспертной группы (в пределах МКАД) | Ед. | 1 | 5000 |
Шурфление (стоимость работы миниэкскаватора с учетом стоимости доставки) | Раб/день | 1 | 23000 |
Инструментальное детальное обследование (ультразвуковое/ударно-импульсное/ отрыв со скалыванием и другие виды обследований конструкций) с выдачей протокола испытаний (до 5 испытаний) | Исследование | 1 | 7500 |
Обмеры конструкций, дефектов с фото-фиксацией | Раб/день | 1 | 5400 |
Формирование исполнительной съемки геодезистом | Раб/день | 1 | 23000 |
Отбор кернов для лабораторных испытаний | Шт. | 1 | 3500 |
Отбор проб грунтов основания с определением физико-механических свойств (1 проба) в лабораторных условиях с выдачей протокола испытаний | Проба | 1 | 9000 |
Формирование Дефектной ведомости (ведомости объемов восстановительных работ) | Шт. | 1 | 3100 |
Составление Акта освидетельствования с выводами и рекомендациями | Шт. | 1 | 3600 |
Формирование локально-сметного расчета по устранению выявленных замечаний (до 40 позиций) | Смета | 1 | 4000 |
Составление Заключения о техническом состоянии | Шт. | 1 | 7000 |
Прайс-лист на инструментальное детальное обследование объекта
Инструментальное обследование | Цена за сокращенное обследование (по желанию) | Цена за полное обследование (по нормативам РФ) | Срок |
---|---|---|---|
Экспертиза конструкций объектов до 100 кв.м. в г. Москва | от 22 500 руб. | от 26 000 руб. | до 10 раб. дней |
Экспертиза конструкций объектов свыше 350 кв.м в г. Москва | от 30 500 руб. | от 100 000 руб. | до 12 раб. дней |
Прайс-лист на экспертизу фасада здания
Наименование работ | Цена от руб. |
---|---|
Фасад объекта, высотой до 17 м г. Москва |
от 15 000 до 55 000 |
Фасад объекта, высотой свыше 17 м г. Москва |
от 55 000 до 200 000 |
Прайс-лист на георадарные обследования
Площадь участка | Цена за 1 п.м. |
---|---|
до 1 га | 120 |
от 1 га | 80 |
Прайс-лист на проверку технического состояния кровли
Перечень работ по техническому обследованию кровли зданий и сооружений во время проведения строительной экспертизы на объектах в Москве и Московской области в 2025 году. | Ед. изм. | Цена от (руб.) |
---|---|---|
Дистанционное обследование кровли | Объект | 3800 |
Выезд инженера-эксперта / экспертной группы (в пределах МКАД) | Кол-во | 5000 |
Вскрытие конструкций для определения состава кровли | Место | 400 |
Обмеры кровли, конструкций крыши, дефектов с фотофиксацией | Раб/день | 3150 |
Визуально обследование кровли с замером и составлением сметы | Раб/день | 3150 |
Инструментальное обследование (уклоны, прогибы, нахлесты и т.д.) с выдачей протокола испытаний (до 10 мест) | Раб/день | 7500 |
Контакты